|
Start |
Essential |
Pro |
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Gestión de contactos | |||
| CRM de Marketing | |||
| Contactos multilingües | |||
| Segmentos | |||
| Campos personalizados | 5 | 25 | 50 |
| Intereses públicos (etiquetado visible para destinatarios) | |||
| Intereses privados (etiquetado invisible) | |||
| Formularios de suscripción | |||
| Campaña y diseño | |||
| Número de campañas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Constructor de arrastrar y soltar | |||
| Biblioteca de plantillas | |||
| Marcadores de personalización | |||
| Kit de marca | |||
| Relanzar campañas a contactos adicionales | |||
| Tendencias y análisis de campañas | |||
| Páginas de destino | |||
| Formularios | |||
| Encuestas | |||
| Pruebas AB | |||
| Funciones de contenido AI | Limitado | Limitado | Limitado |
| Automatización y personalización | |||
| Marcadores de personalización | |||
| Automatización | |||
| Contenido dinámico | |||
| Eliminar el branding de Flexmail del pie de página de los correos electrónicos | |||
| Funciones de IA | |||
| Generador de asunto y preencabezado | |||
| Créditos de uso de IA para traducción de emails y sugerencias de redacción | 3 | 10 | 300 |
| Cuenta | |||
| Llamadas API | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| Almacenamiento de medios | 1 MB | 1 GB | 1 GB |
| Número de usuarios | 1 | 10 | 15 |
| Derechos de usuario por característica | |||
| MFA con enlace mágico |
|
Start |
Essential |
Pro |
|
|---|---|---|---|
¡Elige el plan perfecto para tus necesidades! |
|
|
|