
cPanel es el panel de control que te permite gestionar fácilmente tu sitio web, la cuenta FTP y los subdominios. Una herramienta versátil e intuitiva; siempre actualizada con la última versión disponible.

Espacio web de 10GB con una base de datos MySql para los contenidos dinámicos de tu web. Soporta las aplicaciones más habituales: WordPress, Joomla, Prestashop y muchas más.

Más soporte para las conexiones a tu sitio web y los momentos con picos de tráfico, para estar disponible durante todo el mes y no perder visitas importantes.

Configúralas en tu programa de gestión de correo o consúltalas a través de webmail. 10 direcciones de correo con reenvío y catch-all, que te ofrecen una solución profesional para comunicarte con el nombre de tu dominio.
Con Dominio Business tienes desde el primer momento todo lo que necesitas y no deberás comprar nada más.
Pack Dominio |
Dominio Business |
|
|---|---|---|
|
Precio |
A partir de 0 € sin IVA |
A partir de 39,05 € sin IVA |
| Hosting | Pack Dominio | Dominio Business |
| Dominios alojables en el hosting | 1 | 1 |
| Espacio del hosting dinámico | 1 GB | 10 GB |
| Tráfico mensual | 5 GB | 50 GB |
| cPanel | ||
| WordPress | ||
| Instalación en 1 solo clic (Softaculous) | ||
| Certificado SSL gratis | Let's Encrypt | Let's Encrypt |
| Usuarios FTP | 1 | 1 |
| Herramienta de backup | ||
| FTPS (FTP/SSL) | ||
| File Manager (gestor de archivos) | ||
| PHP | ||
| Gestor de versiones y extensiones de PHP | ||
| Módulos PHP personalizados | ||
| SSH access | ||
| Editor php.ini | ||
| Perl | ||
| Ruby | ||
| Python | ||
| Varnish | ||
| ImageMagick | ||
| Cron | ||
| Recursos del hosting | Pack Dominio | Dominio Business |
| Procesador | 1vCPU | 1vCPU |
| RAM | 512 MB | 512 MB |
| Procesos | 5 | 10 |
| I/O | 1024KB/s | 1024KB/s |
| Monitorización de recursos | ||
|
Otras herramientas de seguridad (ModSecurity, 2-factor de atenticación, SSL, BlackList, etc.) |
||
| MYSQL | Pack Dominio | Dominio Business |
| Base de datos MySQL | 1 | 1 |
| Cuota de la base de datos | 500 MB | 500 MB |
| Backup/Restauración de la base de datos | ||
| phpMyAdmin (gestión de la base de datos) | ||
| Estadísticas | Pack Dominio | Dominio Business |
| AWStats | ||
| Raw Logs | ||
| Error Logs | ||
| Dominio | Pack Dominio | Dominio Business |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados |
| Redireccionamientos | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión autónoma de DNS | ||
| Correo | Pack Dominio | Dominio Business |
| Cuentas de email | 3 | 10 |
| Espacio por cuenta de correo | 2 GB | 2 GB |
| WebMail OX | ||
| POP3 | ||
| IMAP | ||
| SMTP | 500 envíos diarios desde programas de gestión de correo | 1.000 envíos diarios desde programas de gestión de correo |
| Configuración de reenvío | ||
| Configuración "catch-all" | ||
| WebMail respuesta automática | ||
| Además... | ||
| Certificado de seguridad SSL | Gratis con Let's Encrypt | Gratis con Let's Encrypt |
| Editor de página web (Simply Site Micro) | Ampliable amb Simply Site | Ampliable amb Simply Site |
| SiteLock HTTPS | Opcional | Opcional |
*El precio no incluye el IVA y puede sufrir variaciones en función de la extensión elegida y de las promociones vigentes en cada momento.