Packs de Hosting Windows
¡Completa, sencilla, ideada para satisfacer todas sus necesidades en Windows!
Nuestra gama de alojamiento web en plataforma Windows ofrece tres Packs distintos para adaptarse a todo tipo de necesidades. Los tres Packs incluyen herramientas de estadísticas para analizar la naturaleza de sus visitas y monitorizar sus campañas de marketing.
Si ya dispone de un dominio registrado en Nominalia, puede adquirir su Pack sin dominio a un precio inferior.
Características |
|||
|---|---|---|---|
| Características | Starter | Professional | Premium |
| Sistema operativo | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Web Server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Isolated Application Pool | Sí | Sí | Sí |
| Espacio en disco | 1GB | 100GB | 1000GB |
| Tráfico web (de entrada y salida)
La cantidad de tráfico equivale a la cantidad de visitas que su sitio web es capaz de recibir. | 10GB | 100GB | 1000GB |
| Ancho de banda (Mbps) | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Tolerancia a fallos | incluido | incluido | incluido |
| Prioridad de procesamiento | incluido | incluido | incluido |
| Balanceo de carga | incluido | incluido | incluido |
| Alias de dominio | 3 | ilimitado | ilimitado |
| Subdominios | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Certificado SSL compartido | No | Sí | Sí |
| Soporte WebMatrix
El Hosting Nominalia en Windows soporta WebMatrix, una herramienta Microsoft que permite publicar sitios web dinámicos utilizando aplicaciones de código abierto. | Sí | Sí | Sí |
| Sistema | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Sí | Sí | Sí |
| SSI
SSI le permite añadir funcionalidades básicas dinámicas a un sitio web sin necesidad de usar lenguajes de programación como PHP. | Sí | Sí | Sí |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Sí | Sí | Sí |
| PHP | 5.2.14 | 5.2.14 | 5.2.14 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Componentes del servidor | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS y CDOSYS | Sí | Sí | Sí |
| ASPemail | Sí | Sí | Sí |
| ASPupload | Sí | Sí | Sí |
| ASPpdf | Sí | Sí | Sí |
| ASP AdRotator | Sí | Sí | Sí |
| ASPjpeg | Sí | Sí | Sí |
| Microsoft Chart Controls | Sí | Sí | Sí |
| Base de datos MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de datos | 1 | 10 | 50 |
| Versión | 5 | 5 | 5 |
| Espacio para bases de datos | 25MB | 100MB | 1000MB |
| Número de usuarios | 1 | ilimitado | ilimitado |
| Driver ODBC para MySQL | No | Sí | Sí |
| Driver MySQL para .NET | No | Sí | Sí |
| Queries por hora | 100.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| PhpMyAdmin | Sí | Sí | Sí |
| BigDump para importar (10MB) | Sí | Sí | Sí |
| Base de datos SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Bases de datos | No | 2 | 10 |
| Espacio de base de datos | - | 50MB | 100MB |
| Espacio para transactions log | - | 25MB | 50MB |
| Número de usuarios | - | 2 | ilimitado |
| MyLittleAdmin | - | Sí | Sí |
| MyLittleBackup, backup a demanda | - | Sí | Sí |
| MyLittleBackup, backup programado | - | Sí | Sí |
| Herramientas de gestión | Starter | Professional | Premium |
| File Manager (gestor de archivos) | Sí | Sí | Sí |
| Usuarios FTP
FTP (File Transfer Protocol) es un sistema de tranferencia de ficheros que se utiliza para enviar archivos desde un ordenador local a nuestros servidores web y viceversa. | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Archivos protegidos por contraseña
Pued | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización del tráfico | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización del espacio | Sí | Sí | Sí |
| Herramientas de marketing | Starter | Professional | Premium |
| Estadísticas web
Todos nuestros planes de hosting incluyen una herramienta de estadísticas detalladas sobre las visitas a su sitio web: AWStats o Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Herramientas de desarrollo | Starter | Professional | Premium |
| Habilitar/deshabilitar directorio de navegación | Sí | Sí | Sí |
| Crontabs (administrador de tareas) | No | Sí | Sí |
| Herramientas | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Suportat | Suportat | Suportat |
| DasBlog | Suportat | Suportat | Suportat |
| Seguridad | Starter | Professional | Premium |
| Hardware Firewall | Sí | Sí | Sí |
| Backup diario en el servidor | Sí | Sí | Sí |
| Acceso a los ficheros de backup | No | Sí | Sí |
| Soporte | Starter | Professional | Premium |
| Garantía de reembolso de 10 días | Sí | Sí | Sí |
| FAQ online
Acceda a nuestra sección de soporte online. Allí encontrará guías y soporte para una gran variedad de temáticas relacionadas con nuestros productos y servicios y también videoguías para mejorar su experiencia online. | Sí | Sí | Sí |
Servicios incluidos |
Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Dominio | Starter | Professional | Premium |
| Registro de su dominio
Un dominio incluido durante 1 año con las extensiones .es, .com, .eu, .org, .net, .info, .biz, .co.uk, .fr, .pt, .de, .it, .be, .asia, .mobi, .name, .me.uk, .com.es, .com.fr, .com.pt. Es posible registrar un dominio en otra extensión distinta pagando la diferencia de precio de registro del dominio en cuestión. El cupón tiene una validez de 3 meses a partir de la fecha de compra del paquete de Hosting. | 1 | 1 | 1 |
| Servicio DNS
Si tiene su dominio registrado con nosotros, a través de nuestro Panel de Control online tendrá acceso a la configuración avanzada de DNS; puede redireccionar su dominio a un sitio web alternativo. | incluido | incluido | incluido |
| Configuración DNS (MX,FTP, WWW) | incluido | incluido | incluido |
| Subdominios ilimitados | incluido | incluido | incluido |
| Modificaciones Whois | incluido | incluido | incluido |
| Cambio de Titular | Sí | Sí | Sí |
| Cambio de Registrador | Sí | Sí | Sí |
| Mensajería | Starter | Professional | Premium |
| Cuentas de correo POP3/IMAP4
Sus cuentas de correo POP3 están almacenadas en nuestros servidores. Los emails pueden salvarse y gestionarse en su ordenador a través de un cliente de correo como Microsoft Outlook o Entourage. Las cuentas de email IMAP le permiten sincronizar y gestionar con seguridad sus correos a través de múltiples dispositivos como su pc, portátil o teléfono móvil. | 10 | 100 | 500 |
| Capacidad de almacenamiento por cuenta | 2GB | 2GB | 3GB |
| Alias | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Alias de Dominios | incluido | incluido | incluido |
| Redireccionamiento de correo | 5 | 50 | 500 |
| Antivirus y Antispam | incluido | incluido | incluido |
| WebMail
Nuestra herramienta WebMail le permite enviar y recibir correos esté donde esté con solo tener conexión a Internet. WebMail es una alternativa eficaz y segura para usar un cliente de correo (como Outlook o Mac Mail) y es ideal para cuando esté fuera de su oficina o de vacaciones. | incluido | incluido | WebMail PRO |
| E-commerce | Starter | Professional | Premium |
| Número de productos | 10 | 10 | 10 |
| Número de categorías | 10 | 10 | 10 |
| Número de características | 10 | 10 | 10 |
| Número de tipos de producto | 2 | 2 | 2 |
| Certificado SSL | Sí | Sí | Sí |
| Número de idiomas | 1 | 1 | 1 |
| Número de monedas | 1 | 1 | 1 |
| Número de plantillas gráficas | 300 | 300 | 300 |
| WebSite | Starter | Professional | Premium |
| Número de páginas | 1 | 1 | 1 |
| Número de plantillas gráficas | 300 | 300 | 300 |
| Asistencia | Starter | Professional | Premium |
| Soporte Técnico por email | incluido | incluido | incluido |
| Atención al Cliente por teléfono | incluido | incluido | incluido |
| PRECIO MENSUAL |
5,00 € (5,90 € IVA inc.) |
6,68 € (7,88 € IVA inc.) |
9,31 € (10,99 € IVA inc.) |
|
PRECIO MENSUAL (Si ya tiene un dominio registrado en Nominalia, puede asociarlo al Pack de Hosting que desee) |
4,00 € (4,73 € IVA inc.) |
4,95 € (5,85 € IVA inc.) |
9,47 € (11,17 € IVA inc.) |
Información