Compare nuestros Packs E-commerce
Elija el paquete que mejor se ajuste a sus necesidades
| Características | Starter | Professional | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Solicitar | Solicitar | Solicitar | Solicitar | |
| Catálogo | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Número máximo de productos | 100 | 2.000 | 5.000 | 30.000 |
| Número máximo de características del producto | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Número máximo de productos relacionados con el producto principal | 5 | 10 | 50 | 50 |
| Número máximo de variaciones por producto | 50 | 100 | 200 | 250 |
| Número máximo de páginas y categorías | 10 | 200 | 500 | 1.000 |
| Número máximo de idiomas
Castellano - Catalán - Inglés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Ruso - Holandés - Danés - Finlandés - Noruego - Sueco | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Mercados | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Integración Facebook Shopnuevo | - | Sí | Sí | Sí |
| Integración Google Basenuevo | - | - | - | Sí |
| Integración Le Guide | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración Twenganuevo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración Amazonnuevo | - | - | - | Sí |
| Integración Shopping.com | - | Sí | Sí | Sí |
| Integración Kelkoo | - | - | Sí | Sí |
| Integración Ciao | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración eKomi | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración eBay | - | Sí | Sí | Sí |
| Producto Y Contenidos | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Creación del carro de la compra y gestión de pedidos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Opciones para añadir productos en el carro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formulario de pedido directo | - | - | Sí | Sí |
| Productos promocionales para áreas específicas | - | Sí | Sí | Sí |
| Productos en bundle | - | - | Sí | Sí |
| Valoración del producto | - | - | Sí | Sí |
| Comparación del producto | - | - | Sí | Sí |
| Lista de precios con descuentos | - | - | Sí | Sí |
| Herramienta de búsqueda avanzada | - | - | Sí | Sí |
| Aspecto Gráfico | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| 300 plantillas gráficas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Proyectación guiada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Herramienta para proyectación avanzada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Galería de imágenes | - | 100 | 1.000 | 1.000 |
| Vista previa de los cambios aplicados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste automático de las imágenes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Múltiples imágenes para cada producto (normales, detalladas) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de colores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Imágenes adicionales para ofertas de productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mapa de sitio automático | - | Sí | Sí | Sí |
| Introducción en Flash | - | Sí | Sí | Sí |
| Flash | - | Sí | Sí | Sí |
| Elementos de la página definidos por el usuario | - | 5 | 15 | 100 |
| Marketing | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Subastas mensuales eBay por tienda | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Registro de URL en Google y envío mapa del sitio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Optimización para buscadores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Presentación de diapositivas de productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Venta cruzada manual | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta cruzada automática | - | - | Sí | Sí |
| Gadgets | - | - | Sí | Sí |
| Descuento según modalidad de pago | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preguntas sobre los productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formulario "Enviar a un amigo" | - | Sí | Sí | Sí |
| Trusted Rating | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Feed RSS | - | Sí | Sí | |
| Boletín de noticias (Newsletter) | Sí | Sí | Sí | |
| Cupones de descuento | Sí | Sí | Sí | |
| Blog | - | 10 | 10 | |
| Foros | - | 10 | 10 | |
| Libros de visitas | - | 10 | 10 | |
| Grupos de clientes | Sí | Sí | Sí | |
| Herramienta de búsqueda | Sí | Sí | Sí | |
| Seguridad Y Certificados | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Certificado SSL compartido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preparado para certificación Trusted Shop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preparado para tests y certificación de usabilidad Shoplupe | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preparado para certificación Safebuy (Reino Unido) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preparado para certificado Confianza Online (ES) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Back Office | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Cancelar/Repetir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación/exportación de datos en formato csv y txt | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Disponibilidad del producto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Usuarios múltiples para el Back Office | - | - | Sí | Sí |
| Información clientes | - | - | Sí | Sí |
| Estadísticas | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Google Analytics | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Herramienta estándar de estadísticas (etracker) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pagos Y Entregas | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| PayPal, PayPal Express | - | Sí | Sí | Sí |
| ServiRed | - | Sí | Sí | Sí |
| Sistema 4B | - | Sí | Sí | Sí |
| WorldPaynuevo | - | Sí | Sí | Sí |
| Click and Buy | - | Sí | Sí | Sí |
| Sofortüberweisung | - | Sí | Sí | Sí |
| Moneybookers | - | Sí | Sí | Sí |
| Saferpay | - | Sí | Sí | Sí |
| ExperCash | - | Sí | Sí | Sí |
| SagePay | - | Sí | Sí | Sí |
| PayPoint Gateway Professional | - | Sí | Sí | Sí |
| PayPoint PayCash | - | Sí | Sí | Sí |
| PayPoint PayPoint FastTrack | - | Sí | Sí | Sí |
| Tarjeta de crédito manual | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Activación para pagos electrónicos | - | Sí | Sí | Sí |
| Pago a plazos | - | - | - | Sí |
| Métodos de pago estándar(anticipado, contra reembolso) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número máximo de monedas gestionables | 1 | 2 | 100 | 100 |
| Posibilidad de compra solo para usuarios registrados | - | Sí | Sí | Sí |
| Opciones de entrega (regalo, tarjeta de felicitación) | - | Sí | Sí | Sí |
| Número máximo de formas de entrega | 2 | 15 | 30 | 30 |
| Elección del método de entrega | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gastos de envío | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Métodos de entrega predefinidos según la forma de pago | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pedido mínimo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Creación de facturas, albaranes y documentos varios | - | - | Sí | Sí |
| Método de entrega por productos | - | - | - | Sí |
| Métodos de entrega específicos por región | - | - | 10 | 20 |
| Citas y reservas | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Recursos | - | 50 | 600 | 600 |
| Productos promocionales | - | Sí | Sí | Sí |
| Venta cruzada manual | - | Sí | Sí | Sí |
| Herramienta "Enviar a un amigo" | - | Sí | Sí | Sí |
| Comparación de productos | - | - | Sí | Sí |
| Servicios incluidos | Starter | Professional | Premium | Platinum |
| DOMINIO | Stater | Professional | Premium | Platinum |
| Dominio incluido | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servicio DNS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Configuración DNS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Modificaciones Whois | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cambio de Titular | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cambio de Registrador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Stater | Professional | Premium | Platinum | |
| Cuentas de correo | 10 | 100 | 500 | 1.000 |
| Capacidad cuentas de correo | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Alias de dominio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Configuración como reenvío | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antivirus / Antispam | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WebMail | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio anual sin dominio Precio anual con dominio |
155,00 € 179,00 € |
275,00 € 299,00 € |
515,00 € 539,00 € |
755,00 € 779,00 € |
| Solicitar | Solicitar | Solicitar | Solicitar | |
Características
-
Seguro
Conexión segura y datos protegidos
-
Inmediato
Intuitivo y fácil de usar
-
Personalizable
300 plantillas gráficas
Información
-
Haga negocios con nosotros
¿Por qué confiar en Nominalia?
-
Ejemplos
Lo que se puede hacer con E-commerce
-
Preguntas frecuentes.
Saber algo más sobre
E-commerce