Servidores Dedicados Linux
Altas prestaciones, estabilidad y flexibilidad son los puntos clave de las soluciones PRO 4000i, PRO 6000i y PRO 8000i para plataforma Linux CentOS.
Compare las distintas características y elija la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.
PRO 4000i |
PRO 6000i |
PRO 8000i |
|
| Características de Hardware | |||
| Marca | HP | HP | HP |
| Modelo de Servidor | ProLiant | ProLiant | ProLiant |
| Tipo de Procesador | Intel Xeon 2.83GHz Quad-Core con 12 MB L2 Cache | Intel Xeon 2.83GHz Quad-Core con 12 MB L2 Cache | Intel Xeon 2.83GHz Quad-Core con 12 MB L2 Cache |
| Memoria | 4 GB DDR2 | 6 GB DDR2 | 8 GB DDR4 |
| Disco Duro | 2 x 500 GB 7,200 RPM SATA | 2 x 750 GB 7,200 RPM SATA | 2 x 1 TB 7,200 RPM SATA |
| RAID | Hardware 1/0 | Hardware 1/0 | Hardware 1/0 |
| Conectividad | |||
| Ancho de banda disponible | 100 | 100 | 100 |
| Transferencia de datos (TB/mes) | 5 | 5 | 5 |
| Sistemas Operativos | |||
| CentOS | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Panel de Control | |||
| Parallels Plesk | Si | Si | Si |
| Versión | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Licencias de dominio | 10 | 30 | 100 |
| Hosting | |||
| Licencias de dominio | 10 | 30 | 100 |
| Alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas de correo POP3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas de correo IMAP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Grupos de email | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Autorespuestas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acceso WebMail | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de DKIM (DomainKeys) | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de DNSBL | Sí | Sí | Sí |
| Soporte de SPF | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos | |||
| MySQL | 5.0.77 | 5.0.77 | 5.0.77 |
| Número | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| MyISAM | Sí | Sí | Sí |
| InnoDB | Sí | Sí | Sí |
| phpMyAdmin | Sí | Sí | Sí |
| Tecnologías | |||
| PHP | 5.1.6 | 5.1.6 | 5.1.6 |
| Perl | 5.8.8 | 5.8.8 | 5.8.8 |
| Python | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Características principales | |||
| Tareas automáticas (Cron Tasks) | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de logs | Sí | Sí | Sí |
| Estadísticas web | Sí | Sí | Sí |
| Directorios protegidos con contraseña | Sí | Sí | Sí |
| Gestor de archivos (File Manager) | Sí | Sí | Sí |
| Gestor de Backup | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de DNS | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad / Protección | |||
| Software Firewall | Sí | Sí | Sí |
| Seleccione la duración Coste de activación Total |
¿Le llamamos?
Solicite información comercial a nuestros operadores y le contactarán en el horario que elija.
Productos Servidores
- Servidores Virtuales:
- Servidores Dedicados: