Hosting Windows
Contrate exclusivamente su alojamiento web
Con esta solución podrá contratar un plan de Hosting Windows sin necesidad de tener un dominio. En cualquier momento podrá asociar esta opción a un dominio existente desde su Panel de Control.
Características |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Características | Starter | Professional | Premium |
| Sistema operativo | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Web Server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Isolated Application Pool | Sí | Sí | Sí |
| Espacio en disco | 1GB | 100GB | 1000GB |
| Tráfico web (de entrada y salida)
La cantidad de tráfico equivale a la cantidad de visitas que su sitio web es capaz de recibir. | 10GB | 100GB | 1000GB |
| Ancho de banda (Mbps) | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Tolerancia a fallos | incluido | incluido | incluido |
| Prioridad de procesamiento | incluido | incluido | incluido |
| Balanceo de carga | incluido | incluido | incluido |
| Alias de dominio | 3 | ilimitado | ilimitado |
| Subdominios | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Certificado SSL compartido | No | Sí | Sí |
| Soporte WebMatrix
El Hosting Nominalia en Windows soporta WebMatrix, una herramienta Microsoft que permite publicar sitios web dinámicos utilizando aplicaciones de código abierto. | Sí | Sí | Sí |
| Sistema | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Sí | Sí | Sí |
| SSI
SSI le permite añadir funcionalidades básicas dinámicas a un sitio web sin necesidad de usar lenguajes de programación como PHP. | Sí | Sí | Sí |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Sí | Sí | Sí |
| PHP | 5.2.14 | 5.2.14 | 5.2.14 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Componentes del servidor | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS y CDOSYS | Sí | Sí | Sí |
| ASPemail | Sí | Sí | Sí |
| ASPupload | Sí | Sí | Sí |
| ASPpdf | Sí | Sí | Sí |
| ASP AdRotator | Sí | Sí | Sí |
| ASPjpeg | Sí | Sí | Sí |
| Microsoft Chart Controls | Sí | Sí | Sí |
| Base de datos MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de datos | 1 | 10 | 50 |
| Versión | 5 | 5 | 5 |
| Espacio para bases de datos | 25MB | 100MB | 1000MB |
| Número de usuarios | 1 | ilimitado | ilimitado |
| Driver ODBC para MySQL | No | Sí | Sí |
| Driver MySQL para .NET | No | Sí | Sí |
| Queries por hora | 100.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| PhpMyAdmin | Sí | Sí | Sí |
| BigDump para importar (10MB) | Sí | Sí | Sí |
| Base de datos SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Bases de datos | No | 2 | 10 |
| Espacio de base de datos | - | 50MB | 100MB |
| Espacio para transactions log | - | 25MB | 50MB |
| Número de usuarios | - | 2 | ilimitado |
| MyLittleAdmin | - | Sí | Sí |
| MyLittleBackup, backup a demanda | - | Sí | Sí |
| MyLittleBackup, backup programado | - | Sí | Sí |
| Herramientas de gestión | Starter | Professional | Premium |
| File Manager (gestor de archivos) | Sí | Sí | Sí |
| Usuarios FTP
FTP (File Transfer Protocol) es un sistema de tranferencia de ficheros que se utiliza para enviar archivos desde un ordenador local a nuestros servidores web y viceversa. | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Archivos protegidos por contraseña
Pued | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización del tráfico | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización del espacio | Sí | Sí | Sí |
| Herramientas de marketing | Starter | Professional | Premium |
| Estadísticas web
Todos nuestros planes de hosting incluyen una herramienta de estadísticas detalladas sobre las visitas a su sitio web: AWStats o Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Herramientas de desarrollo | Starter | Professional | Premium |
| Habilitar/deshabilitar directorio de navegación | Sí | Sí | Sí |
| Crontabs (administrador de tareas) | No | Sí | Sí |
| Herramientas | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Suportat | Suportat | Suportat |
| DasBlog | Suportat | Suportat | Suportat |
| Seguridad | Starter | Professional | Premium |
| Hardware Firewall | Sí | Sí | Sí |
| Backup diario en el servidor | Sí | Sí | Sí |
| Acceso a los ficheros de backup | No | Sí | Sí |
| Soporte | Starter | Professional | Premium |
| Garantía de reembolso de 10 días | Sí | Sí | Sí |
| FAQ online
Acceda a nuestra sección de soporte online. Allí encontrará guías y soporte para una gran variedad de temáticas relacionadas con nuestros productos y servicios y también videoguías para mejorar su experiencia online. | Sí | Sí | Sí |
| PRECIO MENSUAL | 3,25 €+IVA | 4,92 €+IVA | 9,92 €+IVA |
Packs completos de Hosting
Todos los Packs incluyen un dominio gratis por un año, cuentas de correo, plataforma E-commerce y WebSite.
Starter
Professional
Premium
Información